開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號Model | SHJAM75 | SHJAM175 | SHJAM220 | SHJAM340 | SHJAM400 | |
電壓Phases | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Rated Power | KW | 0.75 | 1.75 | 2.2 | 3.4 | 4 |
吸力Max.Vacuum | Kpa | 17 | 23 | 27 | 31 | 33 |
風(fēng)量Airflow | M3/H | 160 | 216 | 306 | 306 | 306 |
過濾面積Filter Area | CM2 | 2500+1000 | 2500+1000 | 2500+1000 | 2500+1000 | 2500+1000 |
噪音Sound Level | dB(A) | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤74 |
重量Weight | Kg | 38 | 40 | 48 | 50 | 50 |
容量Container | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
吸入口徑Suction Dia. | MM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
尺寸Dimensions | MM | 690*430*700 | 740*450*700 | |||
防護(hù)等級Protective Class |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: