開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | AXD-510 | |||
1 | 清洗寬度 | mm | 510 | |||
2 | 清洗效率 | ㎡/h | 2000 | |||
3 | 吸水耙寬度 | mm | 750 | |||
4 | 刷盤壓力 | kg | 35 | |||
5 | 持續(xù)工作時(shí)間 | h | 3-4 | |||
6 | 清水箱 | L | 40 | |||
7 | 污水箱 | L | 40 | |||
8 | 作業(yè)功率(電機(jī)) | W | 600 | |||
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 800 | |||
10 | 外形尺寸 | mm | 1100*510*950 | |||
11 | 電池 | V/Ah/D | 24/120/6 | |||
12 | 真空吸氣 | mbar | 190 | |||
13 | 機(jī)器重量 | kg | 85 | |||
產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn) | ||||||
1 | 體積小,清洗效率高 | |||||
2 | 廣泛適用于廠房車間、步行街、客運(yùn)車站等大面積瓷磚、水泥地面的清潔需求 | |||||
3 | 集洗、吸于一體,無二次污染,無二次揚(yáng)塵; | |||||
4 | 機(jī)械化作業(yè)效率高、效果好,機(jī)器所到之處一干二凈; | |||||
5 | 配套輔件齊全,各輔件連接安裝簡(jiǎn)易,操作性能,一般工人*可以使用; | |||||
6 | 使用成本低(每天只需幾角),故障少,維修方便。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: