開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | AXD-750 | |
1 | 清掃寬度 | mm | 750 | |
2 | 盤刷直徑 | mm | 400 | |
3 | 清洗效率 | ㎡/h | 4000 | |
4 | 吸水耙寬度 | mm | 870 | |
5 | 連續(xù)作業(yè)時(shí)間 | h | 5 | |
6 | 盤刷壓力 | kg | 68 | |
7 | 清水箱 | L | 100 | |
8 | 污水箱 | L | 105 | |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1000 | |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī)) | W | 1200 | |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1000 | |
12 | 外形尺寸 | mm | 1680*750*1300 | |
13 | 真空吸氣 | mbar | 190 | |
14 | 刷子馬達(dá) | W | 600*2 | |
15 | 機(jī)器重量 | kg | 480 | |
產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn) | ||||
1 | 滿足多種適合不同環(huán)境清潔需求; | |||
2 | 駕駛座位居中,上下方便切視線好; | |||
3 | 控制盤設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,所有開關(guān)均配有圖表表示,其功能作用,非常方便 | |||
4 | 機(jī)械化作業(yè)效率高、效果好,機(jī)器所到之處一干二凈; | |||
5 | 使用電瓶做動(dòng)力無(wú)廢氣排放; | |||
6 | 使用成本低,故障少,維修方便。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: