開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | ASD-1200 | ||
1 | 清掃寬度 | mm | 1200 | ||
2 | 工作效率 | ㎡/h | 7000 | ||
3 | 爬坡角度 | % | 15 | ||
4 | 主刷寬度 | mm | 700 | ||
5 | 電壓 | v | 36 | ||
6 | 持續(xù)工作時間 | h | 4 | ||
7 | 垃圾箱容量 | L | 80 | ||
8 | 邊刷直徑 | mm | 390 | ||
9 | 驅(qū)動功率(電機) | W | 1200 | ||
10 | 作業(yè)功率(電機) | W | 1000 | ||
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1000 | ||
12 | 外形尺寸 | mm | 1500*1200*1150 | ||
13 | 前進速度 | km/h | 0-7 | ||
14 | 真空過慮面積 | m | 4 | ||
15 | 機器重量 | kg | 279 | ||
產(chǎn)品性能優(yōu)點 | |||||
1 | 電動作業(yè),無噪聲、無廢氣排放; | ||||
2 | 體積小,轉(zhuǎn)彎靈活,易駕駛,維修方便; | ||||
3 | 集掃、吸于一體,無二次污染,無二次揚塵; | ||||
4 | 機械化作業(yè)效率高、效果好,機器所到之處一干二凈; | ||||
5 | 避免人工清掃中出現(xiàn)的塵土飛 揚、灰塵難掃、漏掃現(xiàn)象; | ||||
6 | 清掃效果好,小到灰塵、砂土,大到石子、樹葉、煙盒。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: