開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù) | 單位 | 實用型 | 設(shè)計,技術(shù) | 功能,效果 |
清掃寬度 | mm | 1550 | *清掃拋甩技術(shù) | 保證清掃效果 |
工作效率 | m2/h | 9300 | 真空吸塵系統(tǒng) | 無二次揚(yáng)塵 |
爬坡角度 | % | 1-25 | 傻瓜型開關(guān) | 一用就會 |
主刷寬度 | mm | 700 | 前置駕駛座 | 視野好,安全 |
電壓 | v | 36 | 方向盤行駛 | 極易操作 |
真空過濾器面積 | m2 | 5 | *雨天掃地功能 | 可全天候工作 |
垃圾箱容量 | L | 135 | 自動振塵功能 | 提高清掃效果,減小使用成本 |
邊刷直徑 | mm | 500 | 轉(zhuǎn)彎半徑小 | 原地轉(zhuǎn)彎,靈活,方便 |
驅(qū)動功率(電機(jī)) | w | 1200 | 4個輪式垃圾箱 | 清垃圾非常方便 |
作業(yè)功率(電機(jī)) | w | 80*3+700+600 | ABS外殼 | 抗沖擊、耐熱、耐低溫、耐化學(xué)藥品 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 不銹鋼底盤 | 高塑性和韌性能持久,常新 |
長、寬、高 | mm | 1600*1550*1300 | 機(jī)械件易拆卸 | 維護(hù)方便 |
連續(xù)工作時間 | h | 6-8 | 掃地刷易拆卸 | 維護(hù)方便 |
行駛速度 | km/h | 0-8 | 地面自動感應(yīng)系統(tǒng) | 保護(hù)掃地刷磨損,有效減小成本 |
工作速度 | km/h | 0-6 | 雙吸塵功能 | 對清掃死角,工作臺進(jìn)行吸塵 |
整車重量 | kg | 560 | LED車燈 | 安全,節(jié)電 |
地面自動感應(yīng)系統(tǒng) | | 無 | LED警示燈閃爍 | 安全 |
雙吸塵功能 | | 無 | 倒車時速減半 | 安全 |
頂棚 | | 可選配 | 倒車請注意提醒 | 安全 |
| | | 鼓式剎車裝置 | 安全,實用 |
| | | 節(jié)能性直流電機(jī)36V | 安全,可靠 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: