開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | MN-XS-1250 |
1 | 清掃寬度Sweeping paths | mm | 1250 |
2 | 工作效率Productivity | m2/h | 7800 |
3 | 爬坡能力Max climbing capacity | ° | 10 |
4 | 主刷長度Main brush length | mm | 700 |
5 | 動力源Power supply | v | 24 |
6 | 連續(xù)工作時(shí)間Continuous Working hours | h | 4-6 |
7 | 垃圾箱容量Waste hopper capacity | L | 120 |
8 | 邊刷直徑Side brush’s diameter | mm | 390 |
9 | 驅(qū)動功率(電機(jī))Driving power(Driving motor) | w | 1200 |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī))Working power(motor) | w | 300+400 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑Turn semi-diameter | mm | 700 |
12 | 尺寸Dimensions(L/W/H) | mm | 1600*1250*1350 |
13 | zui大工作速度Max. Work speed | km/h | 0-5 |
14 | zui大行駛速度Max. Driving speed | km/h | 0-5 |
15 | 過濾面積Filter area | m2 | 4.4 |
16 | 凈重N.W. | kg | 456 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: