開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | YSD- 520 |
1 | 清掃寬度 | mm | 520 |
2 | 刷盤直徑 | mm | 520 |
3 | 清洗效率 | m^2/h | 2000 |
4 | 吸水耙寬度 | mm | 750 |
5 | 連續(xù)時(shí)間 | h | 4-5小時(shí) |
6 | 刷盤壓力 | kg | 35 |
7 | 清水箱 | L | 40 |
8 | 污水箱 | L | 40 |
9 | 刷子馬達(dá) | v | 24 |
| | w | 450 |
10 | 真空吸氣 | maber | 190 |
11 | 蓄電池 | V | 24 |
12 | 長(zhǎng)、寬、高 | mm | 1100*750*950 |
15 | 機(jī)器重量 | kg | 150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: