開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
車輛型號(hào) | CLW5081GQX4型護(hù)欄清洗車 | 公告批次 | 239 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 6930×2220×2680 | 總質(zhì)量(Kg) | 8495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2905 |
接近/離去角 | 24/10 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5395 |
前懸/后懸(mm) | 1210/1920 | 車速(km/h) | 90 |
車輛識(shí)別代碼 | LGDCH81C××××××××× |
|
|
底盤型號(hào) | DFA1080SJ11D3 |
|
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
軸荷 | 3390/5105 | 前輪距 | 1770,1831,1740,1845 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 |
其它 | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時(shí),僅選用CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
|
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: