開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
名稱 | 單位 | 參數(shù) | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡高壓清洗車 | 188 | ||
底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | |||
整車尺寸 | mm | 5850×1950×2100 | ||
| 公告容積/ | L/KG | ||
整備質(zhì)量 | kg | 3870 | ||
罐體尺寸 | mm | ×× | ||
軸距 | 3300 | |||
輪距 | 1506/1466 | |||
離去角 | ° | 15/13 | ||
發(fā)動機 | YC4F90-30 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16 | |||
輪胎數(shù) | 6 | 速度(km/h) | 95 | |
驅(qū)動 | 變速箱 | |||
軸數(shù) | 2 | 電瓶 | ||
操作系統(tǒng) | 駕駛室允許人數(shù) | 2 | ||
專用配置 | 基本配置 |
| ||
專用功能 |
| |||
發(fā)動機說明 | ||||
生產(chǎn)周期 | 5-7天 | 車輛識別代號 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
質(zhì)保期 | 一年或三萬公里 | |||
出廠價格 | ¥ | 送到價格 | ¥ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: