開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
貨號 | BT03734 | |||
電器系統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS電控 1204M-5301/325A | ||
電池 | 中外合資LVTONG專用電池6V/只,8只 | |||
電動機 | 高效銅繞組串勵電機48V/4KW | |||
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/110V、輸出48V、25A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 玻璃鋼手工成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |
DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語音喇叭 | |||
車身 | 玻璃鋼手工成型 | |||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 無級變速整體式后橋、后橋速比12.31:1彈簧鋼板減震。 | |||
輪胎直徑 | 535mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長×寬×高 | 4100×1483×1900mm | ||
貨箱尺寸 | 2615×1430×550mm | |||
額定乘員(人) | 2 | |||
行駛速度 | 25—30km/h | |||
續(xù)駛里程 | 70—80km | |||
貨箱載重 | 1000-1500kg | |||
安全爬坡度 | 15% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4040mm | |||
最小離地間隙 | 120mm | |||
軸距 | 1810mm | |||
輪距 | 前1180/后1205mm | |||
制動距離 | 3.5m |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: