開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 公告批次 | 300 |
產(chǎn)品名稱 | 隧道清洗車 | 產(chǎn)品型號 | HLQ5160GQXD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 9140×2370,2460×3590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2150 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 車速(Km/h) | 98 |
備注 | 介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,有效容積:8.4立方米,,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5150×1890×1290.采用4700軸距底盤,前伸860mm.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm); ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車專用裝置主要由罐體、水泵、隧道清洗裝置組成,主要用于隧道清洗作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: