開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 5980x2210x2610 |
軸距(mm) | 3360 |
總質(zhì)量(kg ) | 7300 |
整備質(zhì)量(kg) | 5005 |
額定載質(zhì)量(kg ) | 2165 |
前懸/后懸(mm) | 1015/1605 |
前輪距/后輪距(mm) | 1504/1425 |
箱體容積(m3) | 4 |
接近角/離去角(°) | 24/15 |
清洗速度 | 3-15Km/h |
高壓水泵流量 | 30L/min |
清洗刷直徑 | 55cm |
清洗刷馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 300r/min |
單個(gè)清洗刷數(shù)量 | 55 |
清洗高度 | 0-170cm |
底盤型號(hào) | 慶鈴QL1070A5HAY |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 慶鈴4KH1CN5HS |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎 | 7.00R16 14PR |
車速 | 110 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: