開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |||
車 型 | 東風(fēng)多利卡 | |||
底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 主機(jī) | 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | CY4BK461 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | |
功率 kw | ≥95(130馬力) | |||
排量 ml | 3707 | |||
副機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 | ||
功率 kw | 57(77馬力) | |||
排量 ml | 2771 | |||
燃油種類 | 0號(hào)輕柴油(與底盤共用柴油箱) | |||
尺寸 參數(shù) 質(zhì)量 | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | ≥5995×2200×2650 | ||
輪距 | 前輪mm | 1525 | ||
后輪mm | 1498 | |||
軸距mm | 3308 | |||
額定乘員 | 2人 | |||
前懸/后懸mm | 1055/1632 | |||
接近角 | 27.7° | |||
離去角 | 17° | |||
最小離地間隙mm | 460 | |||
整備質(zhì)量 kg | 4800 | |||
總質(zhì)量kg | 7360 | |||
304不銹鋼水箱容積m3 | 4 m³ | |||
清洗作業(yè)速度km/h | 3-15 | |||
電 氣 系 統(tǒng) | 組 成 | 由底盤車電路和副發(fā)動(dòng)機(jī)電氣部分及專用工作裝置操作控制電路組成。 | ||
底盤車系統(tǒng)電壓 | 12 V | |||
工作裝置系統(tǒng)電壓 | 12 V | |||
清 洗 裝置 | 型式 | 在正副駕駛室后車架一側(cè)對(duì)稱布置4個(gè)清洗刷,由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),刷子升出后內(nèi)外可液壓自動(dòng)調(diào)節(jié)。 | ||
清洗刷直徑 | cm | φ50 | ||
清洗刷馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | r/min | 300 | ||
單個(gè)清洗刷數(shù)量 | 55 | |||
清洗高度mm | ≥1200 | |||
清洗原理 | 采用兩沖、兩刷的清洗工藝,兩面同時(shí)清洗,使清洗更加*。清洗過程:首先刷輥前面的兩排噴水管噴出水將護(hù)欄充分預(yù)濕,車體前移的過程中,中間的兩排刷輥對(duì)護(hù)欄依次進(jìn)行刷洗,最后由刷輥后面的兩排噴水管噴出水將殘留的灰塵沖去。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: