開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
車輛型號 | NJJ5080ZZZ6 | NJJ5071ZZZ6 |
底盤型號 | SH1083ZFDDMS2(躍進) | 慶鈴國六底盤 |
排放標準 | 國VI | 國VI |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 7020 |
發(fā)動機功率(kw) | 125 | 88 |
外形尺寸(mm) | 6800*2090*2490 | 6595*2045*2500 |
車廂容積(m³) | 6 | 6 |
提升質(zhì)量(kg) | 250 | 250 |
污泥桶容積(L) | 90 | 90 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: