開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
東風(fēng)瑞玲自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)瑞玲自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5500×2000×2300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)金霸自卸式垃圾車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 3600×1750×600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3370,3305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800(kg) | 車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 73 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó) | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝駕駛室;選裝頂蓋時(shí)欄板尺寸高為800mm;卸載方式:后卸;發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U, YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.79;15.51;15.37;15.2 |
服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品99%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客99%滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
購(gòu)車流程:
一.步 電話洽談:通過(guò)或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆?、產(chǎn)品價(jià)格
二、第二步 簽訂合同:簽訂購(gòu)銷合同:預(yù)付合同定金
三、第三步 安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車輛型號(hào)提取底盤、安排生成
四、第四步 交付驗(yàn)收:車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款
五、第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車輛完好無(wú)損、手續(xù)齊全(于代送車輛 )
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: