開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
整車型號(hào) | SDZ5167TSLF | SDZ5187TSLF | SDZ5186TSLF |
底盤型號(hào) | ZZ1167H4515F1Z | ZZ1187K561DF1Z | ZZ1187K501GF1 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 7910*2400*3000 | 8330*2455*3000 | *2500*3050 |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 18000 | 18000 |
垃圾箱容積(L) | 5m3 | 6m3 | 6.5 m3 |
水箱容積(L) | 6m3 | 6m3 | 7.5m3 |
前掃盤直徑(mm) | 900 | 900 | 900 |
后掃滾直徑(mm) | 800 | 800 | 800 |
后掃滾長(zhǎng)度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
清掃寬度(mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
清掃效率 | >96 | >96 | >96 |
清掃粒度 | 110mm | 110mm | 110mm |
有效清掃速度 | 60 | 60 | 60 |
清洗水額定壓力(Mpa) | 6-10 (可調(diào)) | 6-10 (可調(diào)) | 6-10 (可調(diào)) |
清洗水流量(1/min) | 25?40 (根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化) | 25?40 (根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化) | 25?40 (根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化) |
垃圾箱傾翻角 | >45° | >45° | >45° |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: