開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 339 | ||
產(chǎn)品名稱 | 凱力風(fēng)牌KLF5070ZLJE6 型自卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 3320,3420 | 外形尺寸(mm) | 5700X2020X2330 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3910,3810 | 貨廂尺寸(mm) | 3600X1800X800,600,500 | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1337 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 車速(km/h) | 110 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5 +2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國Ⅵ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: