開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8(國Ⅵ) | ||
底盤生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D6.7NS6B230 | ||
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 169/2300 | ||
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率/轉(zhuǎn)速 | 166/1800 | ||
kW/(r/min) | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 4JB1-TCH | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | 68 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9195×2500×2950 | ||
滿載總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 8870 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 8935 | ||
行駛速度(km/h) | 89 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
前懸/后懸(mm) | 2295/2400 | ||
接近角/離去角(°) | 13/15 | ||
公告罐體有效容積(立方米) | 9.38 | ||
高壓水泵型號 | PF36(品孚) | ||
高壓水泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 800 | 900 | 1000 |
高壓水泵水壓(Mpa) | 16 | 14 | 13 |
高壓水泵流量(L/min) | 122 | 137 | 153 |
前噴系統(tǒng)結(jié)構(gòu)動(dòng)作狀況 | 具有自動(dòng)避障功能,可左右擺動(dòng)30° | ||
清洗寬度(m) | ≥3 | ||
灑水泵型號 | 65QZB-50/110 | ||
灑水泵流量(m3/h) | 50 | ||
灑水泵揚(yáng)程(m) | 110 | ||
后高噴射程(m) | ≥50 | ||
灑水寬度(m) | ≥16 | ||
沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
駕駛室調(diào)溫措施 | 配原廠冷暖空調(diào) | ||
限速裝置 | 出廠前已將高壓水泵轉(zhuǎn)速調(diào)至額定 | ||
范圍內(nèi),避免存在超速現(xiàn)象 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: