開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw/r/min | 132/2500 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 江西五十鈴 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 57 |
外型尺寸(長*寬*高) | mm | ≥9450*2500*3550 |
清水箱有效容積 | m³ | 9 |
洗滌箱容積 | m³ | 3 |
總質(zhì)量 | kg | ≥18000 |
整備質(zhì)量 | Kg | ≥9465 |
額定載質(zhì)量 | Kg | ≥8405 |
行駛速度 | km/h | 89 |
有效清洗高度 | cm | 0.1-400 |
刷輥高度 | cm | 120 |
刷輥直徑 | cm | 100 |
滾刷材質(zhì) | 粘布條+開發(fā)絲 | |
工作速度 | km/h | 3~5 |
灑水寬度 | m | 16 |
隧道清洗流量 | L/min | ≥70 |
高壓水泵壓力 | 兆帕 | ≥13 |
水槍射程 | m | ≥40 |
自吸高度 | m | ≥6 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: