開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
部件名稱 | 序號 | 項目 | 參數(shù)值/規(guī)格 |
整車 | 1 | 外觀形象 | 四桶環(huán)衛(wèi)車技術(shù)參數(shù) |
2 | |||
3 | 承載重量 | 載重≤500kg | |
4 | 車速 | ≤25km/h | |
5 | 倒車車速 | ≤12 km/h | |
6 | 續(xù)行里程 | ≥50km | |
7 | 爬坡度 | ≤15 ° | |
8 | 整車 | ≤257kg | |
9 | 外形尺寸 | 3350*1200*1100mm | |
10 | 輪距 | 1180mm | |
11 | 軸距 | 2170mm | |
12 | 電池位置 | 座桶電池盒 | |
13 | 離地尺寸 | ≤170mm | |
14 | 容積 | 240L*4 | |
15 | 輪胎型號 | 375-12 | |
蓄電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸 |
2 | 電池容量 | 32A/45A/52A | |
3 | 標(biāo)稱電壓 | 48V | |
電機(jī) | 1 | 輸出功率 | 1100W |
2 | 標(biāo)稱電壓 | 48V | |
控制器 | 1 | 規(guī)格要求 | 雙18管 |
2 | 額定電壓 | 48V | |
車座 | 1 | 兩邊護(hù)欄 | 舒適,寬大 |
后視鏡 | 1 | 型號 | 環(huán)衛(wèi)車用 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: