開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
CLW5060GSSJ4灑水車 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2320(mm) | ||||||||
底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) | ||||||||
額定質量: | 3200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) | ||||||||
整備質量: | 2460(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | ||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 | ||||||||
軸荷: | 2200/3590 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 罐體采用自動流水線罐體生產工藝分為:下料、拼板自動焊,封頭旋壓成型,罐體一次滾壓成型等進生產工藝.罐體材料多采用優(yōu)質碳鋼板生產。特殊用途的情況下也可以根據(jù)客戶的需要采用304不銹鋼。罐體容積為“4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”等。管道系統(tǒng): 由“管道、閥門、過濾裝置、出水口(前沖后灑、側噴;高位側花灑;后工作平臺,帶綠化灑水高炮)。 操作系統(tǒng) 主要由發(fā)動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。工作范圍:自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,射程:≥28m;可調節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調節(jié)成霧狀,射程≥5m。 配備灑水車、綠化噴灑車大功率專用灑水泵(威龍泵),帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。 可選裝配置:可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等*設施,以滿足不同用戶需求。:(手機屬地:湖北省隨州市) | ||||||||||
免征公告 | CLW5060GSSJ4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: