開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
程力牌CL5181GQXBEV型純電動(dòng)清洗車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)清洗車 | 外型尺寸: | 8130,9140×2520×2670(mm) |
底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8125,8060(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2190(mm) |
整備質(zhì)量: | 9745,9810(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2070(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1870(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
軸荷: | 6650/11350 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動(dòng)水炮,鴨嘴,對(duì)沖,高壓清洗系統(tǒng),小型噴灑系統(tǒng),自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業(yè)裝置為水罐,噴灑裝置及控制系統(tǒng)等,主要功能用于清洗作業(yè);其他說明:配置前噴水架時(shí),前伸量為1010mm,整車長為9140mm;選裝不帶前噴水架時(shí)整車長為8130mm;質(zhì)量參數(shù)變化在3%內(nèi)可忽略不計(jì),驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:9745/8125,9810/8060; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: