開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
程力牌CL5182GQXBEV型純電動(dòng)清洗車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)清洗車 | 外型尺寸: | 8200,9220×2500×3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180BEV1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12,14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6960(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 10910(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積:7.3立方米,介質(zhì):水,罐體總長(zhǎng)(mm):3450,截面尺寸(mm)2260x1260;專用功能及裝置:主要用途為城市路面清洗,專用裝置為儲(chǔ)液罐,清掃裝置,選裝前部裝置時(shí)接近角為14度,未選裝時(shí)接近角為16度;前伸尺寸:1020mm;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: