開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù): | MX 50 BT | MX 65 BT |
吸水寬度:毫米 | 755 | 948 |
刷盤馬達:伏特/瓦 | 24/560 | 24/560 |
轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/分鐘 | 800 | 240 |
刷盤壓力:公斤 | 30-40 | 30-40 |
吸污馬達:伏特/瓦 | 24/550 | 24/550 |
驅(qū)動方式: | 自驅(qū) | 自驅(qū) |
電瓶箱尺寸:長高寬 毫米 | 350-305-360 | 450-305-450 |
爬坡度:百分比 | 10 | 10 |
電瓶:伏特/安時 | 24(12*2) | 24(12*2) |
機器重量:公斤 | 110 | 115 |
工作寬度 毫米 | 500 | 690 |
刷盤 | 2 | 2 |
驅(qū)動 | 24/自驅(qū) | 24/自驅(qū) |
主刷寬度 毫米 | 500 | 690 |
清水箱 | 60 | 60 |
污水箱 | 70 | 70 |
工作效率 平方米/小時 | 2500 | 3450 |
設(shè)備尺寸 長高寬厘米 | 1360*1053*510 | 1360*1053*680 |
設(shè)備重量 公斤 | 110 | 115 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: