開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
|
技術(shù)參數(shù) | 整車尺寸 | 3550×1440×1790mm | |
水箱容積 | 800L | ||
額定乘員 | 2人 | ||
軸距 | 2280mm | ||
輪距 | 1140/1140mm | ||
小離地間隙 | 140mm | ||
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
運(yùn)行速度 | 30km/h | ||
爬坡度 | 10% | ||
整備質(zhì)量 | 860kg | ||
額定載荷 | 900kg | ||
續(xù)駛里程 | 80km | ||
充電時(shí)間 | 6-8h(放電率80%) | ||
電氣系統(tǒng) | 電機(jī) | 48V4.2kW直流串勵(lì)電機(jī) | |
控制器 | 48V325A直流串勵(lì)電控系統(tǒng) | ||
電池 | 48V180Ah鉛酸蓄電池 | ||
充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 | ||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭、倒車語(yǔ)音報(bào)警器 | ||
底盤系統(tǒng) | 車架 | 整體焊接車架+酸洗磷化電泳烤漆 | |
動(dòng)力傳動(dòng) | 后置驅(qū)動(dòng), 無極變速系統(tǒng),配備前進(jìn)和倒檔 | ||
轉(zhuǎn)向 | 齒輪齒條式方向機(jī) | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 微型汽車后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 鋼制輪轂,225/55B12真空胎 | ||
車身配置 | 油漆 | 高級(jí)汽車油漆 | |
車體 | 鋼制車架+鋼板折彎焊接成型箱體 | ||
儀表臺(tái) | 玻璃鋼儀表臺(tái),液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號(hào)) | ||
座椅 | 連體座椅(皮革面料+高回彈PU,帶扶手) | ||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||
工作燈 | 蝸牛式工作燈 | ||
開關(guān) | 點(diǎn)火開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、工作燈開關(guān) | ||
方向管柱 | 帶方向助力管柱 | ||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||
水箱 | 塑料焊接水箱,外形美觀,款式新穎。 |
高壓沖洗技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 汽油機(jī) |
| 本田390 |
2 | 汽油機(jī)功率 | P | 13 |
3 | 高壓泵 |
| 意大利AR泵 |
4 | 卷盤 |
| 伸縮式卷盤,配15m高壓水管 |
5 | 水泵壓力 | bar | 275 |
6 | 水泵流量 | L/min | 15 |
規(guī)格和細(xì)節(jié)如有變動(dòng)恕不另行通知。
性能特點(diǎn) ?
l 發(fā)動(dòng)機(jī)增加消聲導(dǎo)管,可將作業(yè)噪音降低到80db以下,避免作業(yè)時(shí)對(duì)周邊市民的干擾。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: