開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
ZC1550型特點(diǎn)
1:采用灑水+清掃+吸塵于一體,*的提升了清掃效果
2:擁有真空吸塵系統(tǒng),無(wú)揚(yáng)塵煩惱;輪式塵箱,便于傾倒
3:清掃寬度1550mm,外觀大氣美觀
4:性能穩(wěn)定,維修率低,整車經(jīng)久耐用
5:前輪配有減震,增加了舒適感,也減少部件的磨損
6采用海寶鉛碳免維護(hù)電池,不漏液,無(wú)有害氣體產(chǎn)生
7:整車操作簡(jiǎn)便,使用成本低,容易維護(hù)
8:清掃效率高,1臺(tái)掃地車可以抵8-10人
澤川電動(dòng)掃地車參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | ZC1550系類 |
1 | 清掃寬度(mm) | 1550 |
2 | 工作效率(㎡/h) | 10000 |
3 | 主刷長(zhǎng)度(mm) | 700 |
4 | 動(dòng)力源(V) | 48 |
5 | 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 4-5 |
6 | 垃圾箱容量(L) | 150 |
7 | 水箱容量(L) | 55 |
8 | 邊刷直徑(mm) | 600 |
9 | 行走電機(jī)(W) | 1200 |
10 | 主刷、風(fēng)機(jī)、邊刷功率(W) | 1000、350、120 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑(R) | 0(原地轉(zhuǎn)彎) |
12 | 大工作速度(km/h) | 8 |
13 | 大行駛速度(km/h) | 10 |
14 | 過(guò)濾面積(㎡) | 4.5 |
15 | 設(shè)備尺寸(L/W/H)mm | 1690*1400*1330 |
16 | 整車重量(kg) | 465 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: