開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
優(yōu)尼斯駕駛式洗地機CLEVER530的優(yōu)勢
規(guī)格Specifiction 機型Model | CLEVER530 | |
清潔寬度 Working width | mm | 560 |
扒頭寬度 Squeegee width | mm | 780 |
工作速度 Forward speed | Km/h | 0~5 |
zui大工作效率 Max.Capacities | m2/h | 2800 |
刷盤壓力 Brush pressure | kg | 38 |
刷盤轉速 Brush rpm | rpm | 180 |
刷盤馬達 Brush motor | V/W | 24/550 |
驅動馬達 Drive motor | V/W | 24/300 |
吸水馬達 Suction motor | V/W | 24/390 |
清水箱 Solution tank | l | 90 |
污水箱 Recovery tank | l | 100 |
爬坡度 Max gradient | % | 15 |
設備尺寸 Dimensions | mm | 1365x665x1040 |
電瓶 Batteries | V | 12V*2 |
電瓶重量 Batteries weight | kg | 35*2 |
設備重量 Net weight | kg | 150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: