開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
技術參數 | 單位 | CYCLONE 600AF SME | CYCLONE 600AF SM | CYCLONE 800 SM | CYCLONE 800AF SM |
功率 | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
工作電壓 | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
真空氣壓 | mmH2O | 2600 | 2600 | 4800 | 3200 |
風量 | m3/h | 530 | 530 | 320 | 520 |
過濾器面積 | cm2 | 35000 | 35000 | 19500 | 35000 |
噪音 | db(A) | 75 | 75 | 77.1 | 75 |
集塵箱容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
防護等級 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
高過濾器面積 | cm2 | 36500 | 36500 | 20600 | 36500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: