開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CYCLONE 200 | CYCLONE 200 S | CYCLONE 200 T | CYCLONE 200 TS | CYCLONE 200 T3 | CYCLONE 200 TS3 |
功率 | Kw | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 |
工作電壓 | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
真空氣壓 | mmH2O | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 |
風(fēng)量 | m3/h | 500 | 500 | 420 | 420 | 380 | 380 |
過濾器面積 | cm2 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
噪音 | db(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 76 | 76 |
集塵箱容量 | L | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
高過濾器面積 | cm2 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: